
Görevi
Başlangıç | Bitiş | Ünvanı | Görev Yeri |
---|---|---|---|
25 Ekim 2017 | - | Bölüm Başkanı | Kadir Has Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü |
06 Ekim 2014 | - | Dekan | Kadir Has Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
26 Eylül 2011 | - | Senatör | Kadir Has Üniversitesi |
Kariyer Bilgisi
Başlangıç | Bitiş | Görevi | Görev Yeri |
---|---|---|---|
16 Eylül 2011 | - | Öğretim Üyesi, Prof.Dr. | Kadir Has Üniversitesi İİSBF ve İşletme Fakültesi |
14 Ağustos 2000 | 15 Ağustos 2008 | Rektör Yardımcısı | Ankara Üniversitesi |
07 Eylül 1981 | 16 Ağustos 1999 | Öğretim Üyesi, Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr. | ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi |
02 Haziran 1997 | 31 Ekim 1999 | Başkan | Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE/TÜİK) |
17 Ağustos 1999 | 15 Eylül 2011 | Öğretim Üyesi | Ankara Üniversitesi |
Eğitim Bilgileri
Eğitim Derecesi | Üniversite | Bölüm | Tarih |
---|---|---|---|
Ph.D. | Union College and University, Union Graduate School | İdari ve Mühendislik Sistemleri_Olasılıksal Süreçler ve İstatistiksel Modelleme | 1981 |
M.Sc. | Union College and University, Union Graduate School | İstatistik ve Optimizasyon | 1978 |
B.Sc. (High Honors) | ODTÜ Orta Doğu Teknik Ünivesitesi | Ekonomi-İstatistik | 1974 |
İlgi Alanları
Olasılık, İstatistik ve Stokastik Süreçler | Risk Analizi, Aktüerya Bilimleri, Finansal Risk Yönetimi |
Kantitatif Finans, Finansal Modelleme | Karar Bilimleri , Optimizasyon, İstatistik Sonuç Çıkarımı |
Verdiği Dersler
Kodu | Ders Adı | Ders Yeri | Dönem |
---|---|---|---|
FB-699 | PhD Dissertation | Kadir Has University | Güz ve Bahar 2012-halen |
FB -522 | Capital Markets and Investments | Kadir Has Üniversitesi | Bahar 2018-2019 |
FB-521 | Risk Analysis and Modeling | Kadir Has Üniversitesi | Güz 2018-2019 |
IF -316 | Corporate Finance | Kadir Has Üniversitesi | Bahar 2018-2019 |
FB-513 | Numerical Analysis | Kadir Has Üniversitesi | Güz 2018-2019 |
FB 615-615 | Econometrics and Modeling | Kadir Has Üniversitesi | Güz 2017-2018 |
IF-434 | Financial Modeling | Kadir Has Üniversitesi | Bahar 2017-2018 |
FE-596 | Special Subjects in Financial Engineering | Kadir Has Üniversitesi | Bahar 2017-2018 |
FE-513 | Fundamental Analysis and Applications | Kadir Has Üniversitesi | Güz 2017-2018 |
IF-411 | Financial Derivatives | Kadir Has Üniversitesi | Güz 2016-2017 |
IF-418 | Multinational Financial Management | Kadir Has Üniversitesi | Bahar 2016-2017 |