
Dr. Öğr. Üyesi
Aslı
TOGAN EĞRİCAN
Görevi
Başlangıç | Bitiş | Ünvanı | Görev Yeri |
---|---|---|---|
01 Şubat 2019 | 01 Kasım 2019 | Erasmus Bölüm Koordinatörü | Kadir Has Üniversitesi |
01 Şubat 2019 | 01 Ekim 2019 | Yatay/Dikey Geçiş Komisyonu | Kadir Has Üniversitesi |
Kariyer Bilgisi
Başlangıç | Bitiş | Görevi | Görev Yeri |
---|---|---|---|
01 Haziran 2005 | 01 Temmuz 2010 | Cornerstone Research | Washington, DC |
01 Eylül 2010 | 31 Ağustos 2012 | Dünya Bankası | Washington, DC |
05 Şubat 2018 | - | Dr. Öğretim Üyesi | Kadir Has Üniversitesi |
Eğitim Bilgileri
Eğitim Derecesi | Üniversite | Bölüm | Tarih |
---|---|---|---|
Ph.D. | The George Washington University | Finans | 2017 |
MBA | University of Maryland | Finans | 2005 |
MA | The Johns Hopkins University | Applied Economics | 1999 |
BA | Bilkent University | Isletme | 1996 |
İlgi Alanları
Corporate Finance, Venture Capital, Mergers and Acquisitions, Hedge Fund Activism, Corporate Governance, Banking, Applied Econometrics |
Verdiği Dersler
Kodu | Ders Adı | Ders Yeri | Dönem |
---|---|---|---|
IF-418 | Multinational Financial Management | Cibali | Bahar 2020-2021 |
IF-418 | Multinational Financial Management | Cibali | Bahar 2019-2020 |
IF-434 | Financial Modeling | Cibali | Bahar 2020-2021 |
IF-434 | Financial Modeling | Cibali | Bahar 2019-2020 |
IF-303 | Financial Management | Cibali | Güz 2020-2021 |
SGS-601 | Research Methods | Cibali | Güz 2020-2021 |
FB-635 | Financial Assets, Markets and Structures | Cibali | Güz 2019-2020 |
SGS-601 | Research Methods | Cibali | Güz 2019-2020 |
IF-418 | International Financial Management | Kadir Has Cibali Kampusu | Bahar 2018-2019 |
IF-434 | Financial Modeling | Kadir Has Cibali Kampusu | Bahar 2018-2019 |
FB-635 | Financial Assets, Markets and Structures | Kadir Has Cibali Kampusu | Güz 2018-2019 |
GSS-601 | Research Methods | Kadir Has Cibali Kampusu | Güz 2018-2019 |
FB-514 | Financial Management | Kadir Has Üniversitesi | Güz 2018-2019 |
IF-202 | Introduction to Finance | Kadir Has Cibali Kampusu | Bahar 2017-2018 |
IF-418 | International Financial Management | Kadir Has Cibali Kampusu | Bahar 2017-2018 |
IF-303 | Financial Management | Kadir Has Cibali Kampusu | Guz 2017-2018 |
Yayınlar
Başlık | Tip | Yayınevi | Yayın Yılı | Ay | Şehir | Dergi Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
Art investment: hedging or safe haven through financial crises | Article | Springer | 2019 | 11 | US | Journal of Cultural Economics |