MENÜ
Course Name (Trk.) Dersin Adı | Course Name (Eng.) Dersin Adı | Credits | ECTS |
I.Dönem |
|
|
|
Yönetim Ekonomisi | Managerial Economics | 4 | 7.5 |
Veri Tabanlı Yönetim | Data Based Management | 4 | 7.5 |
Çağdaş İşletmelerde İletişim ve Etik | Business Communications and Ethics | 4 | 7.5 |
Yönetim ve Organizasyonda Stratejik Yaklaşımlar | Strategic Approaches for Management & Organizations | 4 | 7.5 |
İşletme Araştırmaları ve İstatistik | Business Research & Statistics | 4 | 7.5 |
II.Dönem |
|
|
|
Finansal Yönetim ve Analiz | Financial Management and Analysis | 4 | 7.5 |
Üretim ve İşlemler Yönetimi | Production and Operations Management | 4 | 7.5 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Human Resource Management | 4 | 7.5 |
Pazarlama Yönetimi | Marketing Management | 4 | 7.5 |
III.Dönem |
|
|
|
Girişimcilik ve Inovasyon | Enterpreneurship and Innovation | 4 | 7.5 |
Proje | Project | 1 | 15.0 |
TOTAL / TOPLAM |
|
| 90.0 |