MENÜ
No | Course Name (Trk.) Dersin Adı | Course Name (Eng.) Dersin Adı | Credits | ECTS |
I.Dönem |
|
|
| |
1 | İş iletişimi | Business Communications | 1,5 | 3,0 |
2 | İşletme Araştırmaları&Etik | Business Research and Ethics | 2 | 4.5 |
3 | Uygulamalı İstatistik Yönt. | Applied Statistical Methods | 4 | 7.5 |
4 | Veri Bilimi Araç.Giriş | Introduction to Data Science Tools | 4 | 7.5 |
5 | Veri Güdümlü Yönetim | Data Driven Management | 4 | 7.5 |
| II.Dönem |
|
|
|
6 | İşletmeler için Veri Madenciliği | Data Mining for Business | 4 | 7.5 |
7 | Makine Öğrenmesi ve İşletme Uygulamaları | Machine Learning and its Applications to Business | 4 | 7.5 |
8 | Seçmeli Ders | Selective Course from Track 1/2/3 | 4 | 7.5 |
9 | Seçmeli Ders | Selective Course from Track 1/2/3 | 4 | 7.5 |
| III.Dönem |
|
|
|
10 | Seçmeli Ders | Selective Course from Track 1/2/3 | 4 | 7.5 |
11 | Seçmeli Ders | Selective Course from Track 1/2//3 | 4 | 7.5 |
12 | Proje | Project | 1 | 15.0 |
|
|
|
|
|
| TOTAL/ TOPLAM |
|
| 90.0 |
|
|
|
|
|
Track1
Digital Marketing | Dijital Pazarlama |
Customer Analytics | Müşteri Analitiği |
Time Series Analysis for Forecasting | Tahmin için Zaman Serisi Analizi |
Customer Relationship Management | Müşteri İlişkileri Yönetimi |
Data Visualization | Veri Görselleştirme |
Track 2
Big Data Analytics | Büyük Veri Analitiği |
Data Visualization | Veri Görselleştirme |
Cloud Computing and its Applications | Bulut Bilişim ve Uygulamaları |
Time Series Analysis for Forecasting | Tahmin için Zaman Serisi Analizi |
Data and Technology Management | Veri ve Teknoloji Yönetimi |
Track 3
Time Series Analysis for Forecasting | Tahmin için Zaman Serisi Analizi |
Data Visualization | Veri Görselleştirme |
Operations Analytics | İşlemler Analitiği |
Strategic Management and Business Simulation | Stratejik Yönetim ve İşletme Simülasyonu |
Data and Technology Management | Veri ve Teknoloji Yönetimi |