
Prof. Dr.
Belma
ÖZTÜRKKAL
Görevi
Başlangıç | Bitiş | Ünvanı | Görev Yeri |
---|---|---|---|
01 Temmuz 2021 | 01 Şubat 2023 | Dekan Yardımcısı | İİSBF, Kadir Has Üniversitesi |
14 Ekim 2020 | - | Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi | Kadir Has Üniversitesi |
Kariyer Bilgisi
Başlangıç | Bitiş | Görevi | Görev Yeri |
---|---|---|---|
14 Mart 2016 | 04 Mayıs 2023 | Öğretim Üyesi - Doç. Dr. | Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü, İşletme Fakültesi |
01 Şubat 2011 | 01 Ocak 2013 | Öğretim Görevlisi - Dr. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
31 Ocak 2010 | 31 Mayıs 2010 | Öğretim Görevlisi - Dr. | Yönetim Bilimleri Fakültesi-Sabancı Üniversitesi |
01 Eylül 2008 | 01 Aralık 2009 | Öğretim Görevlisi - Dr. | Yönetim Bilimleri Fakültesi-University of Texas at Dallas |
01 Eylül 2006 | 01 Haziran 2008 | Öğretim Görevlisi - Dr. | İşletme Fakültesi-Koç Üniversitesi |
01 Eylül 2003 | 01 Ocak 2005 | Öğretim Görevlisi - Dr. | İstanbul Teknik Üniversitesi |
14 Mart 2016 | - | Doçent, Finans- Üniversitelerearası Kurul (UAK) | Kadir Has Üniversitesi |
04 Mayıs 2023 | - | Prof. Dr. | Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü, İşletme Fakültesi |
01 Şubat 2019 | 31 Temmuz 2019 | Misafir Öğretim Üyesi | The Graduate Institute, Geneva |
Eğitim Bilgileri
Eğitim Derecesi | Üniversite | Bölüm | Tarih |
---|---|---|---|
Post Doctorate | University of Texas at Dallas | Finance | 2009 |
Ph.D. | Marmara University | Business Administration with concentration in Finance | 1996 |
Yüksek Lisans | University of Miami | Master of Business Administration with concentration in Finance | 1990 |
Lisans | Boğaziçi University | Bachelor of Science in Mechanical Engineering | 1988 |
İlgi Alanları
Finans, Davranışsal Finans, Sermaye Piyasaları |
Verdiği Dersler
Kodu | Ders Adı | Ders Yeri | Dönem |
---|---|---|---|
FB -616 | International Financial System | Kadir Has Üniversitesi | 2021 Bahar |
FB -635 | Financial Assets, Markets, Structures | Kadir Has Üniversitesi | 2021 Güz |
IF-413 | Portfolio Management | Kadir Has Üniversitesi | 2020 Güz |
IF-431 | Real Estate Finance | Kadir Has Üniversitesi | 2017 Güz |
IF-417 | Behavioral Finance | Kadir Has Üniversitesi | 2017 Güz |
IF-413 | Portfolio Management | Kadir Has Üniversitesi | 2017 Güz |
IF-202 | Introduction to Finance 1 | Kadir Has Üniversitesi | 2013-14 Bahar |
IF-316 | Corporate Finance | Kadir Has Üniversitesi | 2017 Bahar |
Projeler
Başlangıç | Bitiş | Proje Adı | Proje Türü | Görevi | Fon Kuruluşu |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2024 | COST 19130- Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry | European Cooperation in Science and Technology | Management Committee Turkey | COST |